First Generation Models
| Honda Acty HA2 1988-1990 |
Suzuki (Mazda) Carry DB51T 1986-1990 |
Daihatsu (Toyota) Hijet S81P 1986-1990 |
Mitsubishi Mini Cab U15TG 1990-1990 |
|
|---|---|---|---|---|
| Length | 3.25m 10’6″ | 3.3m 10’8″ | 3.2m 10’5″ | 3.2m 10’5″ |
| Width | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ | 1.4m 4’6″ |
| Height | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ | 1.7m 5’7″ |
| Wheel Base | 1.9m 6’2″ | 1.8m 6’0″ | 1.8m 6’0″ | 1.8m 6’0″ |
| Wheel Bolt Pattern | 4/100 | 4/114.3 | 4/110 | 4/114.3 |
| Ground Clearance | 16cm 6’3″ | 17cm 6’7″ | 16cm 6’3″ | 15cm 5’9″ |
| Drivetrain | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Engine | Mid EO5A Inline 3 SOHC | Mid F6A Inline 3 SOHC | EB water cooled Inline 3 OHC | Mid 3G81 Inline 3 OHV |
| Fuel Injection | No | No | No | Optional |
| Displacement (cc) | 540 | 657 | 547 | 548 |
| Horse Power (ps/rpm) | 34/5500 | 38/5500 | 30/5500 | 46/6000 |
| Torque (kgm/rpm) | 4.5/5000 | 5.3/4000 | 4.5/3500 | 6/4000 |
| Transmission (floor) | MT4/MT5 | MT4 | MT4 | MT5 |
| Weight | 670kg 1476lbs | 680kg 1498lbs | 700kg 1542lbs | 740kg 1630lbs |
| Payload Capacity | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs | 350kg 770lbs |
| Power Steering | No | No | No | No |
| Turning Radius | 3.8m 12’4″ | 4m 13’1″ | 3.6m 11’8″ | 3.8m 12’4″ |
| Fuel Tank(liter/gallon) | 37 9.8 | 36 9.5 | 35 9.2 | 36 9.5 |
| MPG/KPL | 47.9 MPG 21.1 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL | 37.6 MPG 16.0 KPL |
| Front Suspension | Macpherson Strut | Strut | Strut/Coil Spring | Strut |
| Rear Suspension | Trailing Arm | Rigid Axle | Rigid Axle/Leaf Spring | Half Oval Leaf Spring |
| Brakes Front/Rear | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum | Disk/Drum |
| Tires | 5.00-12-4PR | 5.00-12-4PRULT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PR |
| A/C | No | No | No | No |
